ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
อนุบาล 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
อนุบาล 3 | 5 | 3 | 8 | 1 |
รวม อนุบาล | 3 | 4 | 12 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 4 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 6 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 2 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
รวมประถม | 19 | 15 | 34 | 6 |
รวมทั้งหมด | 27 | 19 | 46 | 9 |
ข้อมูลนักเรียน
บทความล่าสุด
การค้นหาความสงบในการ ฝึกสมาธิ ที่เปรียบเสมือนการเดินทางในโลกกว้าง
กันยายน 14, 2023
การเปลี่ยนแปลงของ โยคะเบื้องต้น เส้นทางองค์รวมสู่การมีสุขภาพที่ดี
กันยายน 11, 2023